當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粗纖維測定儀 > 全自動(dòng)粗纖維測定儀F6800 > F6800全自動(dòng)粗纖維測定儀廠家
簡要描述:阿爾瓦是濟(jì)南粗纖維測定儀廠家全年供應(yīng),粗纖維測定儀價(jià)格實(shí)惠,適用于測定粗纖維CF、酸性洗滌纖維ADF和中性洗滌纖維NDF等方法的粗纖維、纖維素、木質(zhì)素等的測定。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
適用標(biāo)準(zhǔn) | |
GB_T 5515-2008 | 糧油檢驗(yàn) 糧食中粗纖維素含量測定 介質(zhì)過濾法 |
GB_T 8310-2013 | 茶 粗纖維測定 |
GB/T 6434-2006 | 飼料中粗纖維的含量測定 過濾法 |
GB/T 5009.10-2003 | 植物類食品中粗纖維的測定 |
GB/T 20806-2006 | 飼料中中性洗滌纖維(NDF)的測定 |
參數(shù)與配置對比
儀器型號(hào) | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時(shí)間設(shè)置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)差 | 重復(fù)性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)環(huán)??萍紙@E北座六層
微信公眾號(hào)
掃一掃,訪問手機(jī)端